| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H097-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| H097-1-2 | 南京建成 | 無 | 96T | 2600 | 2600 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H095-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H091-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| H091-1-2 | 南京建成 | 無 | 96T | 2600 | 2600 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H090-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| H090-1-2 | 南京建成 | 無 | 96T | 2600 | 2600 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H087-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| H087-1-2 | 南京建成 | 無 | 96T | 2600 | 2600 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H007-1-1 | 南京建成 | 無 | 48T | 1800 | 1800 | 無 |
| H007-1-2 | 南京建成 | 無 | 96T | 2600 | 2600 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKD0108 | 青島海博 | 無 | 300ml/袋*10 | 40 | 40 | 一般細菌培養(yǎng)、轉種、復壯、增菌等(SN標準) |
| HBKP0108 | 青島海博 | 無 | 250g | 110 | 110 | 一般細菌培養(yǎng)、轉種、復壯、增菌等 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKD0109 | 青島海博 | 無 | 300ml/袋*10 | 60 | 60 | 細菌計數(shù)、不含糖,可作血瓊脂基礎和傳代用(GB標準) |
| HBKP0109 | 青島海博 | 無 | 250g | 145 | 145 | 細菌計數(shù)、不含糖,可作血瓊脂基礎和傳代用 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKD7026-9 | 青島海博 | 無 | 300ml/袋*10 | 85 | 85 | 一種通用的營養(yǎng)培養(yǎng)基,用于各種微生物的培養(yǎng)(GB/T16294-2010) |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKD4190 | 青島海博 | 無 | 225ml/袋*10 | 220 | 220 | 用于李氏菌的增菌培養(yǎng) |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號